ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
°C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
%
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 0 85-90 2-6 ΜΗΝΕΣ
ΑΝΑΝΑΣ ΩΡΙΜΟΣ 7 ΕΩΣ 10 85-90 2-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΑΧΛΑΔΙΑ -1,5 ΕΩΣ -0,5 90-95 2-7 ΜΗΝΕΣ
ΒΕΡΙΚΟΚΑ 0 85-90 2-6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ 10-14 85-90 4-8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 0 80-90 2-4 ΜΗΝΕΣ
ΚΕΡΑΣΙΑ 0 85-90 10-30 ΜΕΡΕΣ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 4-6 90-95 3-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΜΗΛΑ -1 90-95 3-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ 13-14 90-95 1-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 0 85-90 2-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΠΕΠΟΝΙΑ ΥΒΡΙΔΙΑ 7 ΕΩΣ 10 85-95 30-40 ΜΕΡΕΣ
ΠΕΠΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 5 ΕΩΣ 8 85-90 2-4 ΜΗΝΕΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 2 ΕΩΣ 5 85-90 2-4 ΜΗΝΕΣ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ -0,5 85-90 2-4 ΜΗΝΕΣ
ΡΟΔΙΑ 6 ΕΩΣ 8 85-90 2-4 ΜΗΝΕΣ
ΣΤΑΦΥΛΙΑ 0 90-95 1-3 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΚΑ ΦΡΕΣΚΑ 0 85-90 7-10 ΜΕΡΕΣ
ΦΡΑΟΥΛΕΣ 0-2 85-90 7-10 ΜΕΡΕΣ
Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα επιθυμιών
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Βάσει της οδηγίας 2009/136/ΣΕ της ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των "cookies", προκειμένου να εντοπίσουμε το πώς οι χρήστες έχουν φτάσει στον ιστοχώρο μας, αλλά και να παρατηρήσουμε επαναλαμβανόμενα πρότυπα γενικής χρήσης του, από τη στιγμή που ο χρήστης εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας.