ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
°C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
%
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ 0 90-95 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΑΓΓΟΥΡΙΑ 7-10 90-95 10-14 ΜΕΡΕΣ
ΚΑΡΟΤΑ 1 90-95 2-4 ΜΗΝΕΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 0-4 85-95 10-14 ΜΕΡΕΣ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ 0 90-95 2-3 ΜΗΝΕΣ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 0 70-75 6 ΜΗΝΕΣ
ΛΑΧΑΝΑ ΑΣΠΡΑ 0 90-95 3-4 ΜΗΝΕΣ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 4 85-90 3-6 ΜΕΡΕΣ
ΜΑΡΟΥΛΙΑ 0 90-95 3-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 8-10 90-95 10 ΜΕΡΕΣ
ΜΠΑΜΙΕΣ 5-10 85-95 7-10 ΜΕΡΕΣ
ΜΠΡΟΚΟΛΑ 0 90-95 30-60 ΜΕΡΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ 4-6 85-90 8 ΜΗΝΕΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ 7 90-95 10-15 ΜΕΡΕΣ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ 7-10 85-90 10-30 ΜΕΡΕΣ
ΠΡΑΣΑ 0 90-95 1-3 ΜΕΡΕΣ
ΣΕΛΙΝΟ 0 90-95 1-3 ΜΕΡΕΣ
ΣΚΟΡΔΑ 0 70-75 6-8 ΜΗΝΕΣ
ΣΠΑΝΑΚΙ 0 90-95 10-14 ΜΕΡΕΣ
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ -1/1 90-95 2-3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 4-7 85-90 8-10 ΜΕΡΕΣ
Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα επιθυμιών
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.

Βάσει της οδηγίας 2009/136/ΣΕ της ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των "cookies", προκειμένου να εντοπίσουμε το πώς οι χρήστες έχουν φτάσει στον ιστοχώρο μας, αλλά και να παρατηρήσουμε επαναλαμβανόμενα πρότυπα γενικής χρήσης του, από τη στιγμή που ο χρήστης εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας.